Fußtraining | Kurs / Person | 65,00 € |
Joggen lernen Schritt für Schritt | 10 Trainingseinheiten | 129,00 € |
Von 30 auf 60 Minuten | 10 Trainingseinheiten | 129,00 € |
Tempotraining | 10 Trainingseinheiten | 129,00 € |
Laufen im Herbst und Winter | Oktober bis März | 38,00 €/Monat |
Krafttraining | 10 Trainingseinheiten | 99,00 €/45 Minuten |
Personal Training | 1 Trainingseinheit (Zeitstunde) | 90,00 €/Stunde |
Personal Training | 5er Karte | 450,00 €/Karte |
Personal Training | 10er Karte | 900,00 €/Karte |
Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre) | 45 Min. oder 60 Min. | 22/24,00 €/Monat |
Kinderturnen (4-6 Jahre) | 45 Min. oder 60 Min | 22/24,00 €/Monat |
Sport im Betrieb | 30 Minuten | 60,00 € |
Sport im Betrieb | 60 Minuten | 90,00 € |
Die Preise verstehen sich, mit Ausnahme „Sport im Betrieb“, inklusiv gesetzlicher Steuern, Materialstellung und Anfahrtswege. Beim Personal Training ist der Anfahrtsweg im Kölner Stadtgebiet inbegriffen.
Ab 10km Entfernung werden 0,60 €/Kilometer Anfahrtskosten berechnet.